Samba
Nr. A B C D H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
26) Noah Fabio Borst / Lea Henning 2 2 2 2 1 3 2 6 2 2
30) Bruno Skoda / Kristin Jäschke 4 3 3 3 3 1 4 5 3 3
34) Leon Przybilla / Theresa Karisch 1 1 1 1 2 4 1 5 1 1
48) Leonard Gettel / Lena Müller 5 5 5 5 5 2 5 7 5 5
97) Cedrik Heinrich / Sarah Thielicke 3 4 4 4 4 5 3 6 4 4
Cha Cha Cha
Nr. A B C D H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
26) Noah Fabio Borst / Lea Henning 2 2 3 2 2 1 3 5 2 4
30) Bruno Skoda / Kristin Jäschke 4 3 2 4 3 2 2 5 3 6
34) Leon Przybilla / Theresa Karisch 1 1 1 1 1 3 1 6 1 2
48) Leonard Gettel / Lena Müller 5 4 5 5 4 4 5 7 5 10
97) Cedrik Heinrich / Sarah Thielicke 3 5 4 3 5 5 4 4 4 8
Rumba
Nr. A B C D H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
26) Noah Fabio Borst / Lea Henning 2 2 2 2 2 2 3 6 2 6
30) Bruno Skoda / Kristin Jäschke 4 3 3 4 3 3 4 4 3 9
34) Leon Przybilla / Theresa Karisch 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3
48) Leonard Gettel / Lena Müller 5 4 4 5 4 4 5 4 4 14
97) Cedrik Heinrich / Sarah Thielicke 3 5 5 3 5 5 2 7 5 13
Jive
Nr. A B C D H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
26) Noah Fabio Borst / Lea Henning 2 1 2 2 1 2 3 6 2 8
30) Bruno Skoda / Kristin Jäschke 5 3 4 4 2 1 5 5 (14) 4 13
34) Leon Przybilla / Theresa Karisch 1 2 1 1 5 3 1 4 1 4
48) Leonard Gettel / Lena Müller 4 4 5 5 3 4 4 5 (19) 5 19
97) Cedrik Heinrich / Sarah Thielicke 3 5 3 3 4 5 2 4 3 16

A : Susanne Stukan

B : Christoph Losensky

C : Lars Erik Pastor

D : Bernd Diefert

H : Jonathan Rodriguez-Perez

I : Julia Luckow

J : Madeleine Rohne